
Schneider - Easy9 1P 4A, 3Ka C Eğrisi Otomat – Ez9F43104
| seri | Easy9 |
|---|---|
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | Easy9 MCB |
| Poles | 1P |
| korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 4 A |
| Şebeke tipi | AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 3000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 5000 A Icn -de 127 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60898-1 |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 230 V AC 50/60 Hz |
| manyetik açma limiti | 5...10 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 3 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Olmadan |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 2 |
| Yükseklik | 81 mm |
| Genişlik | 18 mm |
| Derinlik | 66,5 mm |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| Standartlar | IEC 60898-1 |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | CE |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| kirletme derecesi | 2 |
| tropik iklim | 2 |
| bağıl nem | 95 % -de -25…60 °C |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
Hafta içi günlerde saat 16:00' ya kadar verilen siparişleriniz aynı gün kargoya teslim edilir. Cumartesi günü saat 12:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün 12:00'den sonra ve pazar günü verilen siparişleriniz İlk iş günü kargoya teslim edilir. Siparişlerinizin durumunu "Hesabım" sayfasından görebilir kargolarınızın durumunu takip edebilirsiniz. E-posta olarak gönderilecek olan kargo takip linki üzerinden de kargolarınızın durumunu takip edebilirsiniz. Her türlü soru ve istekleriniz için iletişim bilgilerim üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Pazartesi Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Salı Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Çarşamba Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Perşembe Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Cuma Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
Cumartesi Saat 12:00'ya kadar verilen siparişler Cumartesi Günü 12:00'dan sonra verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ |
| Pazar günü verilen siparişler | TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ |
- Ürün Kodu: Ez9F43104
- Stok Kodu: Ez9F43104
- Barkod: 3606480580352









