















Schneider Electric - Asfora – İkili USB Priz Type A+C, 2,4A – Antrasit - EPH2700371
Bu USB şarj cihazı, mobil/tablet cihazlarla uyumlu USB 2.0 port içerir Güç tüketimi 0.075W'dir Ayrıca, bu cihazın anma çalışma gerilimi 100...240 V'tur Bu USB şarj cihazının giriş gücü 12 W'tır Ve bu USB şarj cihazının nominal çıkış gücü 12W, çıkış akımı ise 2.4A'dır Kısa devre korumalı bu USB şarj cihazı, güvenliğinizi ilgilendirmektedir Bu Cihazın sabitleme modu kelepçe, vidalarla yapılır Entegre derinliği 30,8 mm olan 22.5 mm, 45 mm, 42 mm ölçüleridr Cihaz kutusu, gömme montaj tipi ile yüzeye monte edilebilir Bu USB şarj cihazı, 30000 saatlik hizmet ömrü ile çok güvenilirdir Elektrik yalıtım sınıfı, sizi elektrik çarpmalarına karşı korumaya yardımcı olan ve gayri ihityari deşarjlardan kaynaklanan ekipman hasarını önleyen sınıf II'ye ulaşmaktadır Ayrıca, IK04 koruma seviyesine ulaşarak, 0.5 jul darbeye karşı koruma sağlar; bu, etkilenen yüzeyin 200 mm yukarısından düşen 0.25 kg'lık bir kütlenin etkisine eşdeğerdir Bu cihazın IP derecesi IP20'dir Ayrıca direktifleri 2002/95/EC - Ro HS direktifi, 2002/96/EC - WEEE direktifi, 2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk, 2006/95/EC - alçak gerilim direktifi ABS (akrilonitril bütadien-stiren), PC (polikarbonat) GF10 FR malzemeden üretilen bu USB şarj cihazı çok güvenilir ve dayanıklıdır Ayrıca, Yönetmelik (EC) No 1907/2006 ile çevre dostudur Bu ekipman aynı zamanda EN 60950-1, EN 62684, ETSI EN 301 489-4 Standartına uygundur EAC sertifikalarına da sahiptir "Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir" Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar.
| Seri | Asfora |
|---|---|
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | USB şarj cihazı |
| cihaz sunumu | Sabitleme çerçeveli mekanizma |
| Cihaz Montajı | Sıva altı |
| Sendika bitiş malzemesi | USB tipi A + C |
| renk tonu | Antrasit |
| Cihaz Uygulaması | Şarj Cihazı |
|---|---|
| Sabitleme Modu | Pençelerle Vidalarla |
| Numara çıkış akımı | 2,4 A |
| soket sayısı | 2 |
| entegre bağlantı tipi | 2 USB 2.0 portu 5 V DC 2,4 A |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 100...240 V AC +/- 10 % -de 50/60 Hz |
| W cinsinden maksimum güç tüketimi | 0,075 W |
| nominal çıkış gücü | 12 W |
| giriş gücü | 12 W |
| yüzey bakımı | Işlenmemiş |
| malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover |
| ambalaj tipi | Yatay paketleme |
| kelepçe bağlantı kapasitesi | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sert kablolar 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için esnek kablolar 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² için sıkışık kablolar |
| saat cinsinden hizmet ömrü | 30000 h 12 W |
| Koruma Türü | Kısa devre koruması |
| terminallerin sayısı | 2 vidalı terminaller |
| tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
| ürün uyumluluğu | Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows |
| IK Koruma Sınıfı | IK04 |
| IP Koruma Derecesi | IP20 |
| yükseklik | 45 mm |
| genişlik | 22,5 mm |
| derinlik | 42 mm |
| gömme derinliği | 30,8 mm |
| Standartlar | EN 62684 TR 60950-1 ETSI EN 301 489-4 |
|---|---|
| direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi 2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0…40 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -5…50 °C |
| Ürün Sertifikaları | EAC |
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf II |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,1 cm |
| Package 1 Width | 7,1 cm |
| Package 1 Length | 4,3 cm |
| Package 1 Weight | 81,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,949 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|
Hafta içi günlerde saat 16:00' ya kadar verilen siparişleriniz aynı gün kargoya teslim edilir. Cumartesi günü saat 12:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün 12:00'den sonra ve pazar günü verilen siparişleriniz İlk iş günü kargoya teslim edilir. Siparişlerinizin durumunu "Hesabım" sayfasından görebilir kargolarınızın durumunu takip edebilirsiniz. E-posta olarak gönderilecek olan kargo takip linki üzerinden de kargolarınızın durumunu takip edebilirsiniz. Her türlü soru ve istekleriniz için iletişim bilgilerim üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Pazartesi Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Salı Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Çarşamba Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Perşembe Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
| Cuma Günü Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO |
Cumartesi Saat 12:00'ya kadar verilen siparişler Cumartesi Günü 12:00'dan sonra verilen siparişler | AYNI GÜN KARGO TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ |
| Pazar günü verilen siparişler | TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ |
- Ürün Kodu: EPH2700371
- Stok Kodu: EPH2700371
- Barkod: 3606489516758









